Wetterkarte

Wetterübersicht – Temperatur (max) pro Stadt in 2026

Temperatur Niederschlag Sonnen
Stadt Höhe max min avg ø/Tag Jahr Wind ø/Tag Jahr
Aachen 266 m 38.5°C -8.1°C 12.5°C 2.0 mm 731 mm 18.3 km/h 9.5 h 3459 h
Berlin 500 m 39.8°C -12.9°C 10.8°C 1.3 mm 475 mm 15.5 km/h 9.5 h 3453 h
Braunschweig 73 m 37.2°C -11.1°C 11.1°C 1.9 mm 676 mm 17.7 km/h 8.9 h 3254 h
Bremen 20 m 35.0°C -9.8°C 10.5°C 2.2 mm 792 mm 19.4 km/h 9.0 h 3297 h
Brocken 1138 m 28.7°C -16.1°C 4.9°C 2.7 mm 986 mm 16.5 km/h 9.4 h 3436 h
Cottbus 78 m 40.3°C -13.0°C 11.1°C 1.4 mm 519 mm 16.7 km/h 9.4 h 3444 h
Dettum 97 m 36.6°C -10.6°C 11.0°C 1.8 mm 647 mm 18.2 km/h 8.1 h 2941 h
Dresden 115 m 39.8°C -12.6°C 11.0°C 1.3 mm 485 mm 14.8 km/h 9.5 h 3479 h
Düsseldorf 42 m 38.7°C -6.3°C 13.0°C 1.8 mm 647 mm 15.9 km/h 9.5 h 3475 h
Elmeloh 22 m 34.3°C -9.9°C 10.6°C 2.1 mm 776 mm 19.3 km/h 9.0 h 3297 h
Emden 6 m 33.0°C -7.1°C 10.4°C 2.4 mm 890 mm 22.5 km/h 8.3 h 3019 h
Erfurt 199 m 38.5°C -11.3°C 11.0°C 1.8 mm 644 mm 15.7 km/h 9.7 h 3545 h
Flensburg 2 m 32.3°C -16.2°C 9.0°C 2.1 mm 781 mm 21.4 km/h 9.1 h 3306 h
Frankfurt am Main 103 m 40.2°C -6.9°C 12.8°C 1.3 mm 482 mm 14.4 km/h 9.7 h 3531 h
Freiburg 287 m 38.5°C -10.0°C 13.3°C 1.9 mm 700 mm 14.2 km/h 10.2 h 3729 h
Görlitz 211 m 36.4°C -13.0°C 10.0°C 1.5 mm 530 mm 17.2 km/h 9.6 h 3517 h
Göttingen 157 m 36.8°C -10.7°C 10.4°C 2.1 mm 762 mm 16.4 km/h 8.2 h 2998 h
Hamburg 3 m 36.1°C -14.2°C 10.5°C 2.0 mm 729 mm 17.1 km/h 9.1 h 3313 h
Helgoland 43 m 23.2°C -3.7°C 9.2°C 1.9 mm 675 mm 35.0 km/h 9.5 h 3485 h
Kempten 665 m 33.5°C -19.5°C 9.7°C 2.4 mm 865 mm 16.2 km/h 9.9 h 3624 h
Kiel 15 m 34.0°C -13.6°C 9.5°C 2.0 mm 737 mm 19.1 km/h 9.2 h 3364 h
Köln 55 m 38.4°C -6.2°C 13.1°C 2.0 mm 716 mm 15.5 km/h 9.4 h 3446 h
Leipzig 116 m 38.9°C -11.0°C 11.4°C 1.6 mm 579 mm 16.0 km/h 9.5 h 3479 h
Mannheim 102 m 39.2°C -6.6°C 13.8°C 1.8 mm 655 mm 13.6 km/h 9.9 h 3627 h
München 521 m 36.2°C -12.8°C 11.6°C 2.2 mm 785 mm 14.3 km/h 9.9 h 3618 h
Nürnberg 309 m 38.6°C -10.7°C 11.8°C 1.6 mm 580 mm 14.5 km/h 9.9 h 3613 h
Passau 367 m 36.2°C -13.7°C 11.1°C 1.8 mm 669 mm 14.8 km/h 10.0 h 3659 h
Rostock 16 m 36.0°C -12.3°C 9.5°C 2.0 mm 735 mm 18.9 km/h 9.2 h 3352 h
Schleswig 17 m 31.6°C -12.3°C 9.4°C 2.1 mm 761 mm 21.7 km/h 8.9 h 3259 h
Stuttgart 248 m 38.7°C -7.7°C 13.3°C 1.8 mm 641 mm 14.5 km/h 9.9 h 3628 h
Trier 139 m 39.1°C -5.1°C 13.3°C 1.8 mm 660 mm 16.0 km/h 9.4 h 3440 h
Usedom 52 m 34.9°C -12.8°C 9.4°C 1.5 mm 542 mm 20.7 km/h 9.5 h 3451 h
Westerland 9 m 35.3°C -5.4°C 10.9°C 1.9 mm 684 mm 24.7 km/h 9.9 h 3601 h
Zugspitze 2922 m 19.2°C -31.8°C -3.9°C 3.2 mm 1176 mm 8.9 km/h 10.0 h 3653 h
-10°
-5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°