Temperatur-Rekorde

Die wärmsten und kältesten Jahre – berechnet aus den historischen Wetterdaten

Jahresmitteltemperaturen (mind. 300 Tage Daten pro Jahr)

Kälteste Jahre Wärmste Jahre
Rang Jahr Rang Jahr
1. 1956 12.5°C 1. 2024 15.0°C
2. 1940 12.7°C 2. 2025 14.9°C
3. 1976 12.7°C 3. 2023 14.8°C
4. 1962 12.8°C 4. 2020 14.7°C
5. 1963 12.8°C 5. 2022 14.6°C
6. 1965 12.8°C 6. 2019 14.5°C
7. 1972 12.8°C 7. 2018 14.4°C
8. 1941 12.9°C 8. 2016 14.4°C
9. 1942 12.9°C 9. 2021 14.3°C
10. 1954 12.9°C 10. 2017 14.3°C
11. 1955 12.9°C 11. 2015 14.3°C
12. 1964 12.9°C 12. 2014 14.3°C
13. 1968 12.9°C 13. 2007 14.1°C
14. 1969 12.9°C 14. 2011 14.0°C
15. 1970 12.9°C 15. 2006 14.0°C
16. 1971 12.9°C 16. 2012 13.9°C
17. 1978 12.9°C 17. 2009 13.9°C
18. 1985 12.9°C 18. 2005 13.9°C
19. 1952 13.0°C 19. 2003 13.9°C
20. 1974 13.0°C 20. 2002 13.9°C

Datenbasis: Alle verfügbaren Städte (ERA5/ERA5-Land) · Mitteltemperatur = (Max + Min) / 2
Datenquelle: Open-Meteo

Hinweis zum Urban Heat Island Effekt
Die hier gezeigten Werte basieren auf Großstädten (Berlin, München, Hamburg, …). Diese sind im Schnitt 1–2°C wärmer als das offizielle Deutschlandmittel (DWD, hunderte Messstationen inkl. ländlicher Gebiete).
Daher liegen unsere Temperaturen systematisch höher – die Rangfolge innerhalb der Tabelle ist dennoch aussagekräftig.