Wetterdaten vom 2026-08-09 (zuletzt importierter Tag) · 336 Städte · Alle Städte
| Aswan | Ägypten (Afrika) | 40,1° | 27,1° | 33,6° | 0,0 mm | 15,8 km/h | 31,0 km/h | 720,0 h | ☀️ Sonnig |
| Kairo | Ägypten (Afrika) | 38,1° | 24,7° | 31,4° | 0,0 mm | 15,5 km/h | 41,0 km/h | 738,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Luxor | Ägypten (Afrika) | 40,0° | 27,4° | 33,7° | 0,0 mm | 16,6 km/h | 30,6 km/h | 720,0 h | ☀️ Sonnig |
| Adrar | Algerien (Afrika) | 44,8° | 33,9° | 39,4° | 0,0 mm | 26,7 km/h | 54,4 km/h | 720,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Algier | Algerien (Afrika) | 37,8° | 27,4° | 32,6° | 0,0 mm | 12,1 km/h | 33,8 km/h | 747,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Tamanrasset | Algerien (Afrika) | 35,6° | 24,9° | 30,3° | 0,0 mm | 20,8 km/h | 46,1 km/h | 704,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Cabinda | Angola (Afrika) | 24,5° | 19,7° | 22,1° | 0,0 mm | 13,5 km/h | 31,3 km/h | 52,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Cazombo | Angola (Afrika) | 30,9° | 13,9° | 22,4° | 0,0 mm | 15,2 km/h | 30,2 km/h | 660,0 h | ☀️ Sonnig |
| Mavinga | Angola (Afrika) | 26,1° | 10,6° | 18,4° | 0,0 mm | 12,5 km/h | 25,2 km/h | 661,0 h | ☀️ Sonnig |
| Francistown | Botswana (Afrika) | 26,6° | 10,6° | 18,6° | 0,0 mm | 13,9 km/h | 31,3 km/h | 651,0 h | ☀️ Sonnig |
| Gaborone | Botswana (Afrika) | 24,1° | 8,0° | 16,1° | 0,0 mm | 12,8 km/h | 34,6 km/h | 652,0 h | ☀️ Sonnig |
| Ghanzi | Botswana (Afrika) | 26,4° | 10,5° | 18,5° | 0,0 mm | 18,0 km/h | 30,6 km/h | 655,0 h | ☀️ Sonnig |
| Tshabong | Botswana (Afrika) | 24,1° | 9,0° | 16,6° | 0,0 mm | 36,5 km/h | 61,2 km/h | 652,0 h | ☀️ Sonnig |
| Kananga | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 32,6° | 21,6° | 27,1° | 0,0 mm | 7,4 km/h | 18,0 km/h | 556,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kindu | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 33,8° | 23,5° | 28,7° | 0,0 mm | 7,5 km/h | 20,2 km/h | 660,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kinshasa | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 28,4° | 22,4° | 25,4° | 1,0 mm | 11,6 km/h | 29,2 km/h | 337,0 h | 🌦 Niesel |
| Margherita Peak | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 0,5° | -5,1° | -2,3° | 16,6 mm | 7,0 km/h | 37,8 km/h | 426,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Mbandaka | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 30,4° | 23,9° | 27,2° | 12,1 mm | 15,0 km/h | 32,0 km/h | 581,0 h | 🌧 Regen |
| Libreville | Gabun (Afrika) | 27,8° | 23,7° | 25,8° | 0,0 mm | 16,4 km/h | 34,2 km/h | 513,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Makokou | Gabun (Afrika) | 28,2° | 20,5° | 24,4° | 3,4 mm | 10,7 km/h | 24,5 km/h | 453,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Mouila | Gabun (Afrika) | 28,2° | 22,1° | 25,2° | 1,0 mm | 9,8 km/h | 18,4 km/h | 131,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Tchibanga | Gabun (Afrika) | 27,6° | 21,6° | 24,6° | 0,0 mm | 13,3 km/h | 26,3 km/h | 212,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Praia | Kap Verde (Afrika) | 33,3° | 25,2° | 29,3° | 0,0 mm | 9,6 km/h | 25,2 km/h | 693,0 h | ☁️ Bedeckt |
| São Filipe | Kap Verde (Afrika) | 30,3° | 25,2° | 27,8° | 2,2 mm | 11,4 km/h | 27,4 km/h | 712,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Garissa | Kenia (Afrika) | 33,9° | 21,9° | 27,9° | 0,1 mm | 26,3 km/h | 51,5 km/h | 678,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Kakamega | Kenia (Afrika) | 26,7° | 13,6° | 20,2° | 3,2 mm | 18,3 km/h | 33,5 km/h | 663,0 h | 🌧 Starker Niesel |
| Nairobi | Kenia (Afrika) | 23,6° | 14,1° | 18,9° | 0,6 mm | 12,5 km/h | 29,9 km/h | 599,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Antananarivo | Madagaskar (Afrika) | 21,7° | 13,8° | 17,8° | 1,4 mm | 14,5 km/h | 37,4 km/h | 533,0 h | 🌦 Niesel |
| Mahajanga | Madagaskar (Afrika) | 34,4° | 21,4° | 27,9° | 0,1 mm | 18,3 km/h | 37,8 km/h | 671,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Toamasina | Madagaskar (Afrika) | 24,9° | 19,2° | 22,1° | 4,1 mm | 11,9 km/h | 29,2 km/h | 643,0 h | 🌦 Niesel |
| Toliara | Madagaskar (Afrika) | 27,2° | 19,6° | 23,4° | 0,0 mm | 15,5 km/h | 34,6 km/h | 643,0 h | ⛅ Teilweise bewölkt |
| Bamako | Mali (Afrika) | 31,4° | 24,1° | 27,8° | 8,0 mm | 12,4 km/h | 33,8 km/h | 548,0 h | 🌧 Regen |
| Kidal | Mali (Afrika) | 40,3° | 29,6° | 35,0° | 0,5 mm | 22,0 km/h | 36,7 km/h | 662,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Timbuktu | Mali (Afrika) | 39,5° | 28,9° | 34,2° | 3,8 mm | 29,3 km/h | 59,4 km/h | 592,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Errachidia | Marokko (Afrika) | 37,4° | 24,2° | 30,8° | 0,0 mm | 24,9 km/h | 50,4 km/h | 720,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Guelmim | Marokko (Afrika) | 33,8° | 18,3° | 26,1° | 0,0 mm | 24,5 km/h | 43,6 km/h | 722,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Oujda | Marokko (Afrika) | 39,4° | 25,6° | 32,5° | 0,0 mm | 17,0 km/h | 46,8 km/h | 721,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Rabat | Marokko (Afrika) | 27,4° | 22,3° | 24,9° | 0,0 mm | 14,5 km/h | 38,9 km/h | 771,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Néma | Mauretanien (Afrika) | 35,9° | 25,1° | 30,5° | 0,0 mm | 23,4 km/h | 37,8 km/h | 694,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Nouadhibou | Mauretanien (Afrika) | 34,4° | 24,0° | 29,2° | 0,0 mm | 35,6 km/h | 59,4 km/h | 654,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Nouakchott | Mauretanien (Afrika) | 30,4° | 26,9° | 28,7° | 0,0 mm | 20,3 km/h | 47,5 km/h | 673,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Zouérat | Mauretanien (Afrika) | 42,3° | 28,4° | 35,4° | 0,0 mm | 23,4 km/h | 37,8 km/h | 712,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Opuwo | Namibia (Afrika) | 30,0° | 12,2° | 21,1° | 0,0 mm | 13,0 km/h | 27,4 km/h | 660,0 h | ☀️ Sonnig |
| Rundu | Namibia (Afrika) | 27,5° | 10,0° | 18,8° | 0,0 mm | 10,4 km/h | 24,8 km/h | 656,0 h | ☀️ Sonnig |
| Windhoek | Namibia (Afrika) | 25,4° | 10,1° | 17,8° | 0,0 mm | 18,6 km/h | 42,8 km/h | 660,0 h | ☀️ Sonnig |
| Dakar | Senegal (Afrika) | 30,6° | 26,1° | 28,4° | 2,1 mm | 14,5 km/h | 32,8 km/h | 581,0 h | 🌦 Niesel |
| Kaolack | Senegal (Afrika) | 32,1° | 24,5° | 28,3° | 9,4 mm | 8,8 km/h | 18,0 km/h | 603,0 h | 🌧 Starker Regen |
| Kolda | Senegal (Afrika) | 31,8° | 24,3° | 28,1° | 7,8 mm | 10,5 km/h | 38,5 km/h | 621,0 h | 🌧 Regen |
| Tambacounda | Senegal (Afrika) | 32,6° | 24,1° | 28,4° | 0,1 mm | 14,9 km/h | 25,9 km/h | 500,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| De Aar | Südafrika (Afrika) | 17,8° | 3,5° | 10,7° | 3,2 mm | 38,7 km/h | 69,1 km/h | 628,0 h | 🌦 Niesel |
| East London | Südafrika (Afrika) | 17,8° | 13,0° | 15,4° | 13,4 mm | 35,9 km/h | 72,4 km/h | 461,0 h | 🌧 Regen |
| Kapstadt | Südafrika (Afrika) | 13,9° | 9,0° | 11,5° | 2,2 mm | 26,9 km/h | 79,6 km/h | 600,0 h | 🌦 Niesel |
| Pretoria | Südafrika (Afrika) | 21,0° | 9,3° | 15,2° | 0,0 mm | 12,7 km/h | 35,6 km/h | 641,0 h | ☀️ Sonnig |
| El Fasher | Sudan (Afrika) | 38,2° | 26,3° | 32,3° | 0,0 mm | 13,5 km/h | 26,3 km/h | 627,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Khartum | Sudan (Afrika) | 37,8° | 29,2° | 33,5° | 0,0 mm | 22,4 km/h | 51,8 km/h | 456,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Port Sudan | Sudan (Afrika) | 38,7° | 31,3° | 35,0° | 0,0 mm | 25,6 km/h | 49,7 km/h | 681,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Abéché | Tschad (Afrika) | 35,4° | 26,0° | 30,7° | 0,0 mm | 14,0 km/h | 23,8 km/h | 342,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Emi Koussi | Tschad (Afrika) | 21,6° | 11,1° | 16,4° | 0,9 mm | 20,5 km/h | 51,5 km/h | 546,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| N’Djamena | Tschad (Afrika) | 30,9° | 26,2° | 28,6° | 0,2 mm | 15,0 km/h | 37,1 km/h | 606,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Beijing | China (Asien) | 31,8° | 23,1° | 27,5° | 0,0 mm | 12,8 km/h | 33,5 km/h | 667,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Dunhuang | China (Asien) | 37,4° | 26,5° | 32,0° | 0,0 mm | 25,6 km/h | 45,7 km/h | 726,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Harbin | China (Asien) | 24,9° | 13,8° | 19,4° | 0,0 mm | 5,4 km/h | 15,5 km/h | 798,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kashgar | China (Asien) | 32,9° | 21,2° | 27,1° | 0,0 mm | 19,6 km/h | 42,5 km/h | 741,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Shanghai | China (Asien) | 26,9° | 25,4° | 26,2° | 86,1 mm | 30,4 km/h | 68,8 km/h | 0,0 h | 🌧 Regen |
| Shigatse | China (Asien) | 21,2° | 10,9° | 16,1° | 1,0 mm | 13,3 km/h | 35,6 km/h | 783,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Tuiwa | China (Asien) | 11,1° | 3,5° | 7,3° | 5,9 mm | 17,3 km/h | 41,8 km/h | 779,0 h | 🌨 Schneefall |
| Turpan | China (Asien) | 43,1° | 31,2° | 37,2° | 0,0 mm | 19,5 km/h | 39,6 km/h | 770,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Wuhan | China (Asien) | 33,7° | 27,3° | 30,5° | 0,2 mm | 25,4 km/h | 64,4 km/h | 780,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Xiamen | China (Asien) | 32,8° | 28,1° | 30,5° | 6,3 mm | 20,5 km/h | 47,5 km/h | 206,0 h | 🌧 Regen |
| Xining | China (Asien) | 33,4° | 18,0° | 25,7° | 0,6 mm | 22,9 km/h | 55,1 km/h | 785,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Bikaner | Indien (Asien) | 32,7° | 27,6° | 30,2° | 6,2 mm | 11,2 km/h | 31,7 km/h | 553,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Chennai | Indien (Asien) | 34,1° | 26,5° | 30,3° | 6,2 mm | 16,2 km/h | 36,7 km/h | 705,0 h | 🌧 Regen |
| Delhi | Indien (Asien) | 34,1° | 25,3° | 29,7° | 2,5 mm | 8,9 km/h | 28,1 km/h | 684,0 h | 🌦 Niesel |
| Kolkata | Indien (Asien) | 31,2° | 26,6° | 28,9° | 12,1 mm | 11,4 km/h | 30,6 km/h | 688,0 h | 🌧 Regen |
| Leh | Indien (Asien) | 21,9° | 11,0° | 16,5° | 0,8 mm | 8,3 km/h | 29,9 km/h | 775,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Mumbai | Indien (Asien) | 29,6° | 26,5° | 28,1° | 5,8 mm | 17,7 km/h | 45,0 km/h | 699,0 h | 🌧 Starker Niesel |
| Jakarta | Indonesien (Asien) | 33,8° | 25,5° | 29,7° | 0,0 mm | 12,1 km/h | 35,3 km/h | 688,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kupang | Indonesien (Asien) | 30,8° | 22,1° | 26,5° | 0,0 mm | 16,5 km/h | 42,1 km/h | 697,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Sulawesi | Indonesien (Asien) | 28,5° | 16,8° | 22,7° | 0,0 mm | 9,2 km/h | 27,4 km/h | 713,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Schiras | Iran (Asien) | 36,4° | 24,4° | 30,4° | 0,0 mm | 22,2 km/h | 54,7 km/h | 772,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Täbris | Iran (Asien) | 36,5° | 21,3° | 28,9° | 0,0 mm | 25,8 km/h | 59,8 km/h | 822,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Teheran | Iran (Asien) | 36,6° | 27,3° | 32,0° | 0,0 mm | 8,7 km/h | 29,9 km/h | 780,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Zahedan | Iran (Asien) | 35,5° | 21,7° | 28,6° | 0,0 mm | 26,1 km/h | 53,6 km/h | 738,0 h | ☀️ Sonnig |
| Kagoshima | Japan (Asien) | 27,9° | 24,4° | 26,2° | 20,9 mm | 17,1 km/h | 42,8 km/h | 161,0 h | 🌧 Regen |
| Nagano | Japan (Asien) | 30,2° | 22,9° | 26,6° | 0,6 mm | 13,5 km/h | 41,0 km/h | 614,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Sapporo | Japan (Asien) | 24,9° | 19,8° | 22,4° | 0,0 mm | 17,5 km/h | 46,4 km/h | 811,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Tokio | Japan (Asien) | 35,7° | 25,8° | 30,8° | 3,0 mm | 9,2 km/h | 29,2 km/h | 758,0 h | 🌦 Niesel |
| Almaty | Kasachstan (Asien) | 34,0° | 19,8° | 26,9° | 0,0 mm | 6,7 km/h | 20,9 km/h | 839,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Astana | Kasachstan (Asien) | 30,7° | 15,0° | 22,9° | 0,0 mm | 7,6 km/h | 18,7 km/h | 882,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Atyrau | Kasachstan (Asien) | 39,7° | 22,6° | 31,2° | 0,0 mm | 19,3 km/h | 43,9 km/h | 836,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Baikonur | Kasachstan (Asien) | 39,7° | 24,9° | 32,3° | 0,0 mm | 28,4 km/h | 49,7 km/h | 839,0 h | ☀️ Sonnig |
| Mörön | Mongolei (Asien) | 23,2° | 12,8° | 18,0° | 0,1 mm | 26,7 km/h | 50,0 km/h | 809,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Ölgii | Mongolei (Asien) | 25,1° | 11,4° | 18,3° | 0,0 mm | 16,9 km/h | 37,1 km/h | 842,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Tschoibalsan | Mongolei (Asien) | 35,0° | 18,5° | 26,8° | 0,0 mm | 16,6 km/h | 35,3 km/h | 843,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Ulaanbaatar | Mongolei (Asien) | 20,1° | 15,3° | 17,7° | 6,5 mm | 8,2 km/h | 23,8 km/h | 378,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Aparri | Philippinen (Asien) | 32,5° | 26,9° | 29,7° | 3,0 mm | 20,7 km/h | 50,8 km/h | 525,0 h | 🌦 Niesel |
| Davao | Philippinen (Asien) | 31,8° | 24,3° | 28,1° | 0,1 mm | 14,3 km/h | 33,8 km/h | 711,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Manila | Philippinen (Asien) | 28,6° | 25,8° | 27,2° | 36,5 mm | 36,0 km/h | 87,5 km/h | 432,0 h | 🌧 Regen |
| Puerto Princesa | Philippinen (Asien) | 32,5° | 26,6° | 29,6° | 2,5 mm | 21,5 km/h | 48,2 km/h | 648,0 h | 🌦 Niesel |
| Chita | Russland (Asien) | 23,0° | 17,3° | 20,2° | 8,0 mm | 11,0 km/h | 28,8 km/h | 199,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Jakutsk | Russland (Asien) | 25,3° | 10,8° | 18,1° | 0,0 mm | 9,7 km/h | 18,0 km/h | 907,0 h | ⛅ Teilweise bewölkt |
| Moskau | Russland (Asien) | 22,3° | 15,5° | 18,9° | 0,7 mm | 12,9 km/h | 34,6 km/h | 900,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Nordvik | Russland (Asien) | 8,6° | 6,9° | 7,8° | 4,8 mm | 18,2 km/h | 23,4 km/h | 509,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Norilsk | Russland (Asien) | 14,1° | 8,4° | 11,3° | 6,0 mm | 11,9 km/h | 26,6 km/h | 815,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Novosibirsk | Russland (Asien) | 27,4° | 15,3° | 21,4° | 3,0 mm | 25,2 km/h | 56,5 km/h | 676,0 h | 🌦 Niesel |
| Oimjakon | Russland (Asien) | 16,0° | 7,3° | 11,7° | 0,1 mm | 20,2 km/h | 44,3 km/h | 856,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Omsk | Russland (Asien) | 28,6° | 18,8° | 23,7° | 0,4 mm | 16,1 km/h | 34,9 km/h | 851,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Sankt Petersburg | Russland (Asien) | 21,0° | 13,9° | 17,5° | 0,3 mm | 22,1 km/h | 51,8 km/h | 953,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Stolbovoy | Russland (Asien) | 9,5° | 4,0° | 6,8° | 0,0 mm | 23,8 km/h | 41,4 km/h | 440,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Volgograd | Russland (Asien) | 37,1° | 25,2° | 31,2° | 0,0 mm | 18,4 km/h | 47,9 km/h | 840,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Hofuf | Saudi-Arabien (Asien) | 46,1° | 30,6° | 38,4° | 0,0 mm | 15,2 km/h | 34,2 km/h | 620,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Medina | Saudi-Arabien (Asien) | 43,3° | 27,9° | 35,6° | 0,0 mm | 17,1 km/h | 40,3 km/h | 743,0 h | ☀️ Sonnig |
| Mekka | Saudi-Arabien (Asien) | 40,5° | 31,6° | 36,1° | 0,0 mm | 16,7 km/h | 41,8 km/h | 560,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Riad | Saudi-Arabien (Asien) | 45,0° | 36,0° | 40,5° | 0,0 mm | 13,0 km/h | 31,3 km/h | 574,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Tabuk | Saudi-Arabien (Asien) | 39,3° | 25,4° | 32,4° | 0,0 mm | 24,8 km/h | 45,7 km/h | 776,0 h | ☀️ Sonnig |
| Bangkok | Thailand (Asien) | 30,8° | 26,5° | 28,7° | 2,7 mm | 12,7 km/h | 33,5 km/h | 133,0 h | 🌦 Niesel |
| Mae Sot | Thailand (Asien) | 25,9° | 23,8° | 24,9° | 17,6 mm | 17,8 km/h | 40,3 km/h | 200,0 h | 🌧 Regen |
| Pai | Thailand (Asien) | 28,4° | 23,8° | 26,1° | 27,5 mm | 7,4 km/h | 27,4 km/h | 559,0 h | 🌧 Regen |
| Udon Thani | Thailand (Asien) | 31,9° | 25,3° | 28,6° | 7,4 mm | 14,7 km/h | 41,0 km/h | 576,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Ankara | Türkei (Asien) | 33,1° | 18,5° | 25,8° | 0,1 mm | 15,7 km/h | 45,4 km/h | 829,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Antalya | Türkei (Asien) | 37,2° | 24,9° | 31,1° | 0,0 mm | 14,7 km/h | 37,1 km/h | 818,0 h | 🌤 Überwiegend sonnig |
| Gaziantep | Türkei (Asien) | 37,7° | 24,6° | 31,2° | 0,0 mm | 25,2 km/h | 52,6 km/h | 773,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Istanbul | Türkei (Asien) | 28,1° | 24,4° | 26,3° | 0,3 mm | 24,3 km/h | 60,5 km/h | 821,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Taschkent | Usbekistan (Asien) | 38,8° | 24,2° | 31,5° | 0,2 mm | 12,5 km/h | 28,4 km/h | 782,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Termiz | Usbekistan (Asien) | 40,2° | 27,3° | 33,8° | 0,1 mm | 13,8 km/h | 25,6 km/h | 718,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Urganch | Usbekistan (Asien) | 38,7° | 25,3° | 32,0° | 0,0 mm | 14,4 km/h | 36,7 km/h | 835,0 h | ☀️ Sonnig |
| Alice Springs | Australien (Australien) | 20,5° | 8,1° | 14,3° | 0,8 mm | 30,6 km/h | 70,2 km/h | 432,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Brisbane | Australien (Australien) | 20,3° | 8,9° | 14,6° | 0,0 mm | 12,9 km/h | 29,9 km/h | 519,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Darwin | Australien (Australien) | 28,2° | 22,3° | 25,3° | 0,0 mm | 15,8 km/h | 39,6 km/h | 661,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Melbourne | Australien (Australien) | 13,2° | 10,0° | 11,6° | 6,9 mm | 19,1 km/h | 52,6 km/h | 0,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Perth | Australien (Australien) | 15,9° | 7,5° | 11,7° | 2,1 mm | 8,0 km/h | 23,4 km/h | 592,0 h | 🌧 Starker Niesel |
| Sydney | Australien (Australien) | 18,0° | 7,8° | 12,9° | 6,6 mm | 20,2 km/h | 39,6 km/h | 414,0 h | 🌧 Regen |
| Townsville | Australien (Australien) | 25,5° | 16,5° | 21,0° | 0,0 mm | 13,1 km/h | 34,9 km/h | 543,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Auckland | Neuseeland (Australien) | 14,3° | 10,5° | 12,4° | 13,8 mm | 24,8 km/h | 48,2 km/h | 39,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Invercargill | Neuseeland (Australien) | 9,1° | 4,1° | 6,6° | 12,5 mm | 16,9 km/h | 28,8 km/h | 0,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Wellington | Neuseeland (Australien) | 13,0° | 9,6° | 11,3° | 7,0 mm | 37,7 km/h | 79,2 km/h | 259,0 h | 🌦 Leichter Regen |
| Whakapapa Village | Neuseeland (Australien) | 6,8° | 1,9° | 4,4° | 18,5 mm | 16,7 km/h | 40,7 km/h | 146,0 h | 🌨 Schneefall |
| Aalborg | Dänemark (Europa) | 24,9° | 12,7° | 18,8° | 0,0 mm | 18,8 km/h | 42,5 km/h | 853,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Esbjerg | Dänemark (Europa) | 22,3° | 12,7° | 17,5° | 0,0 mm | 16,8 km/h | 35,3 km/h | 890,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kopenhagen | Dänemark (Europa) | 21,9° | 16,8° | 19,4° | 0,0 mm | 21,7 km/h | 49,3 km/h | 860,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Odense | Dänemark (Europa) | 25,5° | 13,5° | 19,5° | 0,0 mm | 19,1 km/h | 41,8 km/h | 851,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Aachen | Deutschland (Europa) | 29,0° | 16,7° | 22,9° | 0,0 mm | 13,8 km/h | 33,1 km/h | 679,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Berlin | Deutschland (Europa) | 31,3° | 14,2° | 22,8° | 0,0 mm | 12,7 km/h | 32,0 km/h | 849,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Braunschweig | Deutschland (Europa) | 33,1° | 16,3° | 24,7° | 0,0 mm | 16,7 km/h | 36,0 km/h | 843,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Bremen | Deutschland (Europa) | 29,9° | 14,9° | 22,4° | 0,0 mm | 14,0 km/h | 31,0 km/h | 886,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Brocken | Deutschland (Europa) | 24,8° | 8,7° | 16,8° | 0,0 mm | 15,3 km/h | 44,6 km/h | 804,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Cottbus | Deutschland (Europa) | 31,4° | 14,6° | 23,0° | 0,0 mm | 15,1 km/h | 34,2 km/h | 844,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Dettum | Deutschland (Europa) | 32,4° | 15,5° | 24,0° | 0,0 mm | 17,5 km/h | 34,9 km/h | 843,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Dresden | Deutschland (Europa) | 31,6° | 15,4° | 23,5° | 0,0 mm | 12,4 km/h | 35,6 km/h | 851,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Düsseldorf | Deutschland (Europa) | 30,9° | 19,1° | 25,0° | 0,2 mm | 13,4 km/h | 33,5 km/h | 695,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Elmeloh | Deutschland (Europa) | 29,4° | 14,7° | 22,1° | 0,0 mm | 14,3 km/h | 30,6 km/h | 878,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Emden | Deutschland (Europa) | 26,2° | 14,7° | 20,5° | 0,0 mm | 13,7 km/h | 26,6 km/h | 823,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Erfurt | Deutschland (Europa) | 34,5° | 13,8° | 24,2° | 0,0 mm | 17,2 km/h | 40,0 km/h | 830,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Flensburg | Deutschland (Europa) | 26,2° | 14,1° | 20,2° | 0,0 mm | 16,7 km/h | 36,0 km/h | 811,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Frankfurt am Main | Deutschland (Europa) | 34,4° | 18,2° | 26,3° | 0,0 mm | 21,7 km/h | 48,2 km/h | 748,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Freiburg | Deutschland (Europa) | 33,8° | 19,5° | 26,7° | 0,4 mm | 18,2 km/h | 41,0 km/h | 811,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| Görlitz | Deutschland (Europa) | 28,5° | 12,1° | 20,3° | 0,0 mm | 15,6 km/h | 31,3 km/h | 840,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Göttingen | Deutschland (Europa) | 32,3° | 13,6° | 23,0° | 0,0 mm | 16,7 km/h | 35,6 km/h | 778,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Hamburg | Deutschland (Europa) | 30,1° | 14,7° | 22,4° | 0,0 mm | 17,9 km/h | 40,0 km/h | 895,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Helgoland | Deutschland (Europa) | 20,9° | 18,4° | 19,7° | 0,0 mm | 24,9 km/h | 32,4 km/h | 847,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kempten | Deutschland (Europa) | 30,8° | 16,0° | 23,4° | 0,0 mm | 21,3 km/h | 40,3 km/h | 828,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Kiel | Deutschland (Europa) | 28,7° | 14,5° | 21,6° | 0,0 mm | 18,9 km/h | 41,4 km/h | 837,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Köln | Deutschland (Europa) | 31,4° | 17,5° | 24,5° | 0,0 mm | 14,5 km/h | 35,3 km/h | 657,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Leipzig | Deutschland (Europa) | 32,8° | 15,3° | 24,1° | 0,0 mm | 14,9 km/h | 37,4 km/h | 840,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Mannheim | Deutschland (Europa) | 35,1° | 21,5° | 28,3° | 0,1 mm | 21,2 km/h | 47,5 km/h | 833,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
| München | Deutschland (Europa) | 33,5° | 17,2° | 25,4° | 0,0 mm | 13,6 km/h | 27,7 km/h | 837,0 h | ☁️ Bedeckt |
| Nürnberg | Deutschland (Europa) | 33,7° | 16,4° | 25,1° | 0,1 mm | 12,3 km/h | 32,0 km/h | 806,0 h | 🌦 Leichter Niesel |
