Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm pro Jahr – Deutschland · insgesamt (mind. 1 Stadt)
| # | Stadt | Tage ≥ 1 mm |
|---|---|---|
| 1 | Zugspitze | 16.701 |
| 2 | Kempten | 15.398 |
| 3 | Brocken | 14.167 |
| 4 | Aachen | 13.902 |
| 5 | Freiburg | 13.846 |
| 6 | Köln | 13.725 |
| 7 | Düsseldorf | 13.589 |
| 8 | München | 13.539 |
| 9 | Helgoland | 13.428 |
| 10 | Trier | 13.206 |
| 11 | Dresden | 13.050 |
| 12 | Flensburg | 12.984 |
| 13 | Stuttgart | 12.905 |
| 14 | Bremen | 12.871 |
| 15 | Elmeloh | 12.858 |
| 16 | Westerland | 12.805 |
| 17 | Passau | 12.724 |
| 18 | Schleswig | 12.642 |
| 19 | Hamburg | 12.535 |
| 20 | Nürnberg | 12.455 |
| 21 | Kiel | 12.290 |
| 22 | Görlitz | 12.234 |
| 23 | Braunschweig | 12.118 |
| 24 | Emden | 12.073 |
| 25 | Rostock | 11.933 |
| 26 | Mannheim | 11.883 |
| 27 | Leipzig | 11.678 |
| 28 | Erfurt | 11.669 |
| 29 | Göttingen | 11.589 |
| 30 | Frankfurt am Main | 11.449 |
| 31 | Dettum | 11.353 |
| 32 | Cottbus | 11.278 |
| 33 | Usedom | 11.063 |
| 34 | Berlin | 11.057 |
Verbund: Tage, an denen in mindestens einer Stadt die Schwelle erreicht wurde.
⌀ pro Stadt: Mittelwert der Regentage über alle Städte des Landes.